El piloto marplatense Christian Ledesma finalizó la 15° final del Turismo Carretera disputada en el autodromo de Santa Rosa, en el 9° lugar tras una competencia dura de mucha exigencia donde el Chevrolet respondió aceptablemente. ” A pesar de clasificar mal y tener una serie mejor, es un buen resultado” dijo el piloto de nuestra ciudad. Lionel Ugalde llegó en el lugar 20° después de una competencia muy dura para el Ford y en donde, como es habitual a lo largo de este año, nada le resulto fácil. La Plata será la última cita de la categoría en donde sabremos quién es el nuevo monarca del TC.
Dentro de la Copa de Oro los resultados fueron loas siguientes; Guillermo Ortelli (8º), Norberto Fontana (11º), Mauro Giallombardo (14º), Jonatan Castellano (22º). Néstor Girolami, Diego Aventín, Canapno y Sergio Alaux abandonaron. Estos últimos tres pilotos ya están sin posibilidades matemáticas de pelear por la corona. Canapino, Giallombardo, y Ortelli aún no cumplieron con el trinfo necesario para ser campeón.
En las posiciones de la copa; Matías Rossi lidera con 62.5 lo sigue Agustín Canapino con 57, Juan Bautista De Benedictis 56,5, Mauro Giallombardo 54, Christian Ledesma 51,5, Guillermo Ortelli 45,5, Norberto Fontana 42,5, Gabriel Ponce de León 37,5 y Jonatan Castellano 21,5.
Entre ellos se definirá el título la próxima y última fecha del año, que se celebrará el 2 de diciembre en La Plata, donde habrá en juego 40.5 unidades.
Turismo Carretera
La Pampa
Final
1 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 38:31.496
2 30 PONTE, MARTÍN TORINO 38:40.408 8.912
3 8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 38:41.125 9.629
4 3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 38:41.504 10.008
5 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 38:44.340 12.844
6 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 38:44.998 13.502
7 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 38:45.262 13.766
8 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 38:45.321 13.825
9 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 38:45.651 14.155
10 46 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 38:46.912 15.416
11 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 38:51.904 20.408
12 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 38:59.031 27.535
13 4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 38:59.184 27.688
14 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 39:03.170 31.674
15 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 39:03.501 32.005
16 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 39:05.577 34.081
17 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 39:05.697 34.202
18 25 BONELLI, PRÓSPERO FORD 39:06.545 35.049
19 44 NOLESI, MATHIAS FORD 39:06.688 35.193
20 2 UGALDE, LIONEL FORD 39:07.516 36.020
Daniel Zaiser.-