Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 6 | 12;06,013 | |
2 | 12 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 6 | 12;06,911 | 0,898 |
3 | 18 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 6 | 12;07,078 | 1,065 |
4 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 6 | 12;07,314 | 1,301 |
5 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 6 | 12;10,167 | 4,154 |
6 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 6 | 12;10,674 | 4,661 |
7 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 6 | 12;11,215 | 5,202 |
8 | 48 | BASSI DANIEL | TREND | 6 | 12;11,713 | 5,700 |
9 | 36 | D’AMICO ANDRES | GOL | 6 | 12;12,051 | 6,038 |
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 6 BOSIO BRUNO CORSA 6 12;06,013
2 12 BAGNERA LUCAS CLIO 6 12;06,911 0,898
3 18 ARBUSTI IVAN CLIO 6 12;07,078 1,065
4 113 CICCARELLI IVAN CLIO 6 12;07,314 1,301
5 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 12;10,167 4,154
6 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 12;10,674 4,661
7 7 REDOLFI PABLO FIESTA 6 12;11,215 5,202
8 48 BASSI DANIEL TREND 6 12;11,713 5,700
9 36 D’AMICO ANDRES GOL 6 12;12,051 6,038
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 6 | 12;06,013 | |
2 | 12 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 6 | 12;06,911 | 0,898 |
3 | 18 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 6 | 12;07,078 | 1,065 |
4 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 6 | 12;07,314 | 1,301 |
5 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 6 | 12;10,167 | 4,154 |
6 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 6 | 12;10,674 | 4,661 |
7 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 6 | 12;11,215 | 5,202 |
8 | 48 | BASSI DANIEL | TREND | 6 | 12;11,713 | 5,700 |
9 | 36 | D’AMICO ANDRES | GOL | 6 | 12;12,051 | 6,038 |