El piloto marplatense volvió a ser protagonista en la clase menor del Turismo Nacional. Después de mucho trabajo, gran esfuerzo, y mucho corazón. Desde su regreso a la categoría demostró que esta para pelear y ser animador. La quinta posición final fue un muy buen resultado. El otro marplatense, Andrés D´Amico, que largo la final en la posición 29, arribó finalmente en el puesto 13, después de desarrollar una gran remontada a bordo de su Ford Fiesta.
La próxima fecha será en Oberá, Misiones el 21 de octubre.
Ever Franetovich obtuvo una victoria más que especial en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba por la novena fecha de la temporada. Conquistó su primer triunfo dentro del TN, y además, redondeó un excelente paso por el trazado cordobés, siendo el dominador en cada jornada. Se impuso en el entrenamiento general, la clasificación, la serie más rápida y la final, que también marcó su primer podio en la Clase 2.
En la clase mayor dominaba con comodidad el arrecifeño Guillermo Ortelli llevando a su Fluence a la primera victoria, pero antes de terminar la carrera, justo antes del final, sólo con dos vueltas por recorrer, la planta impulsora lo dejo a pie. Finalmente, ganó Julian Flamarique.
Turismo Nacional-Clase2
Alta Gracia, Córdoba
Final
20 FRANETOVICH EVER CORSA 35;45,960
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 35;47,815 1,855
3 9 ARBUSTI IVAN CLIO 35;48,243 2,283
4 3 PEREZ DIEGO CORSA 35;48,944 2,984
5 75 PEREZ CRISTIAN VW GOL 35;49,801 3,841
6 13 BAGNERA LUCAS CLIO 35;50,447 4,487
7 5 CHAPUR FACUNDO FIESTA 35;50,861 4,901
8 21 TETI JERONIMO CLIO 35;54,577 8,617
9 18 SARRY ESTEBAN CORSA 35;55,068 9,108
10 101 BOSIO LUCIANO CORSA 35;55,306 9,346
Turismo Nacional-Clase3
Alta Gracia, Córdoba
Final
1 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 34;01,633
2 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 34;05,73 4,102
3 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 34;10,33 8,697
4 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 34;12,01 10,378
5 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 34;14,68 13,052
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 34;14,89 13,266
7 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 34;15,30 13,67
8 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 34;15,57 13,937
9 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 5P 34;16,53 14,897
10 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 34;17,11 15,48
11 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 34;19,29 17,661
12 14 PIPKIN JUAN CRUZE 34;20,62 18,992
13 116 DAMICO ANDRES FOCUS 34;20,83 19,204
daniel zaiser
foto: TN