Automovilismo, Deportes

El más cerca fue Ledesma

El piloto marplatense, Christian Ledesma,  repitió la tarea del viernes y obtuvo el octavo puesto en la clasificación del TC que disputa su sexta fecha en el circuito de Río Cuarto. Lionel Ugalde terminó en el lugar 27. El más rápido fue Matías Rossi a bordo de su Chevrolet, fue seguido por Savino y Ortelli. En el TC Pista y más precisamente en la 1° serie; Gastón Bianchi arribo 11°, en tanto que Christian Di Scala, ya en la segunda serie, llegó en el puesto 18. Mañana las serie y las finales.

Turismo Carretera
Río Cuarto
Clasificación
1   3    ROSSI, MATIAS          CHEVROLET  1:25.928
2   41   SAVINO, JOSE           FORD       1:26.065  0,137
3   1    ORTELLI, GUILLERMO     CHEVROLET  1:26.283  0,355
4   7    MARTINEZ, OMAR         FORD       1:26.290  0,362
5   30   PONTE, MARTIN          TORINO     1:26.355  0,427
6   22   DE BENEDICTIS, JUAN B  FORD       1:26.356  0,428
7   18   LEDESMA, CHRISTIAN     CHEVROLET  1:26.432  0,504
8   4    LOPEZ, JOSE MARIA      CHEVROLET  1:26.587  0,659
9   19   GIANINI, JUAN PABLO    FORD       1:26.589  0,661
10  6    CASTELLANO, JONATAN    DODGE      1:26.609  0,681
11  107  SOTRO, LEONEL          FORD       1:26.723  0,795
12  17   AVENTIN, DIEGO         FORD       1:26.739  0,811
13  25   BONELLI, PROSPERO      FORD       1:26.774  0,846
14  5    GIALLOMBARDO, MAURO    FORD       1:26.776  0,848
15  13   WERNER, MARIANO        FORD       1:26.847  0,919
16  12   PERNIA, LEONEL         CHEVROLET  1:26.891  0,963
17  26   ALAUX, SERGIO          CHEVROLET  1:26.944  1,016
18  42   BASSO, MARTIN          CHEVROLET  1:26.944  1,016
19  23   MORIATIS, EMANUEL      FORD       1:26.990  1,062
20  8    PONCE DE LEON, GABRIEL FORD       1:26.996  1,068
21  20   GIROLAMI, NESTOR       TORINO     1:26.997  1,069
22  28   JALAF, MATIAS          FORD       1:27.038  1,110
23  111  SILVA, JUAN MANUEL     FORD       1:27.053  1,125
24  14   SPATARO, EMILIANO      DODGE      1:27.056  1,128
25  32   URRETAVIZCAYA, TOMAS   TORINO     1:27.065  1,137
26  11   ALTUNA, MARIANO        CHEVROLET  1:27.066  1,138
27  2    UGALDE, LIONEL         FORD       1:27.089  1,161

Deja un comentario