Automovilismo, Ciudad, Deportes

Duelo generacional

En el final de la prueba, Ortelli, llegó hasta la cola del Ford de Werner para hacer emocionante las últimas vueltas, desatando una batalla generacional entre el quintuple campeón de la especialidad, y la gran realidad que es hoy día, Mariano Werner. Suerte dispar para los marplatense; Ledesma en la 2º serie terminó cuarto, y Lionel Ugalde en sexta ubicación. En la final arribaron; 8º y 11º respectivamente. El hombre de Ford, Ugalde, se ubicó en el quinto lugar de las posiciones del campeonato con 42 unidades.
 
 

 

Turismo Carretera
Competencia final
Autódromo de Neuquén
 
1 3   Werner, Mariano            38:21.607  
2 17  Ortelli, Guillermo         0,273 
3 16  Falaschi, Guido            7,487 
4 4   Rossi, Matias              9,476 
5 2   Ponce De Leon, Gabriel     9,656 
6 11  Fontana, Norberto          13,395 
7 8   Altuna, Mariano            14,625 
8 5   Ledesma, Christian         14,868 
9 37  Lopez, Jose María          15,181 
10 87 Trucco, Juan Martín        18,674 
11 7  Ugalde, Lionel             22,935 
12 9  Aventin, Diego             25,026 
13 21 Tanoni, Omar               26,170 
14 42 Okulovich, Carlos          27,208 
15 39 Basso, Martín              27,708 
16 32 Ciantini, José             27,908 
17 31 Pichini, Mauro             28,197 
18 26 Pernia, Leonel             29,458 
19 114Oubiña, Adrián             30,402 
20 13 Martinez, Omar             35,608 

Deja un comentario