Otras 97 personas murieron y 10.298 fueron reportadas con coronavirus por diagnóstico en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 125.872 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.878.486 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 1.384 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 40,8% en el país y de 41,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Ante la circulación de las variantes Delta y Ómicron, es necesario remarcar que resulta fundamental mantener los cuidados preventivos, como el uso de barbijo, el lavado de manos, la ventilación de espacios y el distanciamiento social siempre que sea posible.
Detalle por distrito
Teniendo en cuenta la situación en las provincias, los casos reportados en las últimas 24 horas pueden leerse en la primera columna y, los acumulados desde el inicio de la pandemia, en la segunda.
Buenos Aires | 4782 | 3469731 |
CABA | 916 | 997093 |
Catamarca | 52 | 85957 |
Chaco | 275 | 165863 |
Chubut | 125 | 115070 |
Corrientes | 192 | 130892 |
Córdoba | 1078 | 951931 |
Entre Ríos | 137 | 198143 |
Formosa | 233 | 111927 |
Jujuy | 32 | 105104 |
La Pampa | 84 | 104656 |
La Rioja | 374 | 52586 |
Mendoza | 184 | 269294 |
Misiones | 291 | 55686 |
Neuquén | 79 | 166845 |
Río Negro | 103 | 145039 |
Salta | 38 | 154559 |
San Juan | 53 | 144856 |
San Luis | 30 | 133267 |
Santa Cruz | 37 | 86660 |
Santa Fe | 767 | 731120 |
Santiago del Estero | 31 | 124586 |
Tierra del Fuego | 123 | 46115 |
Tucumán | 282 | 331506 |
.