Automovilismo, Deportes

“No pude clasificar, se corto el cable captor”

El piloto marplatense, Christian Ledesma, se quedó sin la posibilidad de lograr un buen tiempo en la clasificación de la antepenúltima final del Turismo Carretera que se disputa en el circuito de Santa Rosa, La Pampa. La falla de un elemento en su Chevy le impidió aprovechar alguna de las tres vueltas que tenia su manga, por eso se ubicó en el puesto 25. Lionel Matías Ugalde no tuvo mejor suerte que su coterraneo y finalizó en la ubicación 21.  Mañana se disputaran las series clasificatorias y posteriormente la final a 30 vueltas, en un autodromo que aún encierra muchas dudas a la hora de disputar uno de los capítulos finales de la Copa de Oro.

En relación a la Copa de Oro, Matías Rossi fue 11º, Guillermo Ortelli 13º, Sergio Alaux 16º, Jonatan Castellano 18º, mientras que Norberto Fontana terminó 25º. Las series de mañana lo tendrán a Canapino largando adelante junto a Giallombardo en el primer parcial, en tanto que De Benedictis hará lo propio en el segundo junto a Ponte, en cuanto a la última serie, serán Spataro y Aventin los encargados de largar en primera fila.

 

Turismo Carretera 

La Pampa
Clasificación

1  24 CANAPINO, AGUSTÍN             CHEVROLET  01:15.854

2  22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD       01:15.916 0.062
3  14 SPATARO, EMILIANO             DODGE      01:15.961 0.107
4   5 GIALLOMBARDO, MAURO           FORD       01:16.072 0.218
5  30 PONTE, MARTÍN                 TORINO     01:16.097 0.243
6  17 AVENTIN, DIEGO                FORD       01:16.266 0.412
7  19 GIANINI, JUAN PABLO           FORD       01:16.278 0.424
8   8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL        FORD       01:16.297 0.443
9  10 ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE      01:16.310 0.456
10 111SILVA, JUAN MANUEL            FORD       01:16.364 0.510
11  3 ROSSI, MATÍAS                 CHEVROLET  01:16.403 0.549
12 25 BONELLI, PRÓSPERO             FORD       01:16.419 0.565
13  1 ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET  01:16.421 0.567
14  4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA             CHEVROLET  01:16.445 0.591
15 13 WERNER, MARIANO               FORD       01:16.456 0.602
16 26 ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET  01:16.459 0.605
17 46 OUBIÑA, ADRIÁN                FORD       01:16.494 0.640
18  6 CASTELLANO, JONATAN           DODGE      01:16.496 0.642
19 20 GIROLAMI, NÉSTOR              TORINO     01:16.551 0.697
20 23 MORIATIS, EMANUEL             FORD       01:16.579 0.725

21  2 UGALDE, LIONEL                FORD       01:16.598 0.744
25 18 LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET  01:16.671 0.817

 

 

Daniel Zaiser

Deja un comentario