Visiblemente molesto el piloto marplatense, Christian Ledesma, comentó su abandono en la prueba final del día domingo del Súper TC 2000 disputada en el circuito urbano de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, valida por la 10° fecha del torneo. “El equipo trabajo mucho durante dos semanas, la idea era llegar y sumar buenos puntos, terminar el fin de semana de la mejor forma” y agregó el hombre del Chevrolet Cruze ” Yo tengo revancha, pero el equipo trabajo mucho y no es justo para ellos”. Ledesma había clasificado el día sábado para las dos carreras; 4° para la competencia nocturna, donde finalizó en la misma ubicación , y para el domingo en el sexto lugar del la grilla.
Néstor Girolami venció ayer por la noche seguido de Spataro y Rossi. Para la competencia diurna el vencedor fue Matías Rossi, seguido por Spataro y Girolami.
Con estos resultados López mantiene la punta del campeonato por un punto y medio. El cordobés suma 162.5, seguido por Girolami 161, 160 Rossi y 142 Spataro.
La próxima fecha será el 4 de noviembre en Salta.
Súper TC2000
Santa Fe
Final
1 1 ROSSI MATIAS COROLLA 34;29,012
2 12 SPATARO EMILIANO FLUENCE 34;29,651 0,639
3 9 GIROLAMI NESTOR 408 34;31,153 2,141
4 42 FINESCHI DAMIAN 408 34;32,624 3,612
5 10 ARDUSSO FACUNDO 408 34;35,934 6,922
6 40 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 34;36,693 7,681
7 28 RIVA FRANCO 307 34;37,598 8,586
8 15 PONCE DE LEON G. CIVIC 34;38,936 9,924
9 22 BELLI DANIEL CRUZE 34;39,837 10,825
10 4 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 34;41,717 12,705
11 11 ALTUNA MARIANO FLUENCE 34;42,692 13,680
12 38 GENTILE PEDRO CRUZE 34;46,774 17,762
13 19 CHAR IGNACIO COROLLA 34;38,390 9,378
14 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 34;44,780 15,768
15 37 LOPEZ JOSE MARIA FOCUS 34;49,661 20,649
16 2 WERNER MARIANO COROLLA
17 6 LEDESMA CHRISTIAN CRUZE
daniel zaiser.-