Automovilismo, Deportes

No pudo tener la pole, pero larga adelante

El oriundo de Loberia, Jonathan Castellano, se quedó con el mejor tiempo en la clasificación final del Turismo Carretera desarrollada en Rafaela, pero cumple una penalización de cinco lugares en la general. Así, el marplatense Christian Ledesma se queda con el primer lugar, escoltado de Guillermo Ortelli y Matías Rossi. Los tres con Chevrolet. Lionel Ugalde finalizó en el puesto 25. “No tuvimos una buena clasificación, no pude chuparme con nadie y eso complico. Estamos trabajando para mejorar, en los tres aspectos; chasis, motor, y el piloto. No estoy manejando como antes, espero mejorar” sentenció Ugalde. Dispar suerte para los pilotos del TC Pista. Gastón Bianchi y Christian Di Scala, que retorna a la categoría, terminaron muy lejos en sus correspondientes series.

Turismo Carretera

Rafaela
Clasificación 

 

1   6  CASTELLANO, JONATAN           DODGE      1:25.138
2  18  LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET  1:25.214 0.076
3   1  ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET  1:25.397 0.259
4   3  ROSSI, MATÍAS                 CHEVROLET  1:25.611 0.473
5  182 KOHLER, CLAUDIO               DODGE      1:25.658 0.520
6  20  GIROLAMI, NÉSTOR              TORINO     1:25.702 0.564
7  111 SILVA, JUAN MANUEL            FORD       1:25.712 0.574
8  10  ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE      1:25.713 0.575
9   8  PONCE DE LEÓN, GABRIEL        FORD       1:25.771 0.633
10  5  GIALLOMBARDO, MAURO           FORD       1:25.793 0.655
11 30  PONTE, MARTÍN                 TORINO     1:25.820 0.682
12 28  JALAF, MATÍAS                 FORD       1:25.821 0.683
13  7  MARTÍNEZ, OMAR                FORD       1:25.867 0.729
14 11  ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET  1:25.927 0.789
15 37  BOSIO, EZEQUIEL               TORINO     1:25.928 0.790
16 36  CIANTINI, JOSÉ                DODGE      1:25.988 0.850
17 23  MORIATIS, EMANUEL             FORD       1:26.004 0.866
18 41  SAVINO, JOSÉ                  FORD       1:26.053 0.915
19  4  LÓPEZ, JOSÉ MARÍA             CHEVROLET  1:26.070 0.932
20 32  URRETAVIZCAYA, TOMÁS          TORINO     1:26.071 0.933
21 12  PERNÍA, LEONEL                CHEVROLET  1:26.150 1.012
22 22  DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD       1:26.214 1.076
23 13  WERNER, MARIANO               FORD       1:26.264 1.126
24 14  SPATARO, EMILIANO             DODGE      1:26.349 1.211
25  2  UGALDE, LIONEL                FORD       1:26.358 1.220

Deja un comentario